10/9 Doortocht Hasselt

Doortocht Albertkanaal - Hasselt
De volledige uitslag kan je hier downloaden: resultatendoortocht100906.pdf


100m Alle categorieen:


PL Alg  Naam  Geb. jaar  Nr  M/V  Nat.  Club  Afstand  Tijd  Klasse  Pl Cat  M/V 
Ammann Dana  1995  69  DJK - VfR Mülheim Saarn (D)  100  0:59:19 
Vanbroeckhoven Noé  1998  68  Aquani Nivelles  100  1:40:42 
Wellens Jente  1998  64  Nautilus Hasselt  100  1:43:31 

1000m Alle categoriëen


PL Alg  Naam  Geb. jaar  Nr  M/V  Nat.  Club  Afstand  Tijd  Klasse  Pl Cat  M/V 
Ammann Tim  1991  24  DJK - VfR Mülheim Saarn (D)  1000  10:34:46  CAT2 
Hendrickx Jolien  1994  61  Nautilus Hasselt  1000  14:07:18  CAT1 
Raymaekers Jasper  1993  63  Nautilus Hasselt  1000  16:02:46  CAT1 
Meeuwissen Jeroen  1994  66  Nautilus Hasselt  1000  17:09:56  CAT1 
Fokkinga Daphne  1994  71  NL  UZSC  1000  17:20:18  CAT1 
Cranshof Pieter  1993  62  Nautilus Hasselt  1000  17:25:57  CAT1 
Drijkoningen Dries  1994  70  Nautilus Hasselt   1000  18:20:52  CAT1 
De Vocht Andries  1995  65  Nautilus Hasselt  1000  19:33:57  CAT1 
Vanbroeckhoven Rémi  1995  67  Aquani Nivelles  1000  25:33:68  CAT1 
10  Meeuwissen Maarten  1993  Nautilus Hasselt  1000  999:99:00  CAT1 
11  Vanbroeckhoven Noé  1998  68  Aquani Nivelles  1000  999:99:00  CAT1 

4000m – Alle categoriëen


PL Alg  Naam  Geb. jaar  Nr  M/V  Nat.  Club  Afstand  Tijd  Klasse  Pl Cat  M/V 
Rousseau Laurent  1981  11  LGM - Luik  4000  42:16:59 
Remans Nele  1980  10  Aquani Nivelles  4000  42:47:24 
Judith Szegengy  1987  30  TZ  Aquani-Nivelles  4000  43:30:59 
Meynen Niels  1990  16  Nautilus Hasselt  4000  48:35:58 
Gondolf Heribert  1952  23  DJK - VfR Mülheim Saarn (D)  4000  49:57:37  Vb 
Fokkinga Rob  1963  26  NL  UZSC (NL)  4000  50:41:46  Va 
Hendrickx Niels  1989  Nautilus Hasselt  4000  50:52:55 
Fory Shauni  1992  Nautilus Hasselt  4000  50:53:46 
Hendrickx Kristof  1992  Nautilus Hasselt  4000  51:18:51 
10  Vercruysse Nele  1976  13  Nautilus Hasselt  4000  52:20:02 
11  Jordens Karel  1978  21  Nautilus Hasselt  4000  53:34:54 
12  Van Quekelberghe Peter  1976  22  Aquani Nivelles  4000  54:05:53 
13  Dreesen Mieke  1990  Nautilus Hasselt  4000  54:53:15 
14  Geleyns Sharona  1988  17  Nautilus Hasselt  4000  55:39:52 
15  Meeuwissen Rik  1961  Nautilus Hasselt  4000  57:40:59  Vb 
16  Leurs Hannelore  1990  Nautilus Hasselt  4000  58:28:06 
17  Depraetere Rene  1952  20  VB  GRASM  4000  59:30:51  Vb 
18  Duerinckx Georges  1948  19  Nautilus Hasselt  4000  59:42:53  Vc 
19  Hoste Karolien  1979  15  Nautilus Hasselt  4000  60:28:55 
20  Cuppens Lutgarde  1943  18  Nautilus Hasselt  4000  61:58:40  Vc 
29  Raymaekers Sander  1992  Nautilus Hasselt  4000  62:14:53 
21  Geleyns Timo  1990  12  Nautilus Hasselt  4000  62:17:55 
22  Kraewinkels Mathieu  1963  31  Koraalduikers Genk  4000  62:41:50  Va 
23  Sastre Guy  1941  35  LGM - Luik  4000  63:29:02  Vd 
24  Raymaekers Ronny  1963  Nautilus Hasselt  4000  67:29:02  Va 
25  Leemans Jos  1945  34  LDL  4000  68:27:54  Vc 
26  Verstraete Kamiel  1938  28  Nautilus Hasselt  4000  72:27:54  Vd 
27  Vanbroeckhoven Alain  1953  27  Aquani Nivelles  4000  74:17:55  Vb 
28  Meeuwissen Maarten  1993  Nautilus Hasselt  4000  83:13:34 
30  Cranshof Els  1988  14  Nautilus Hasselt  4000  999:99:00 
31  Ruttens Nico  1943  32  Samantha  4000  999:99:00  Vc 
                       
                       

(C) 2004 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken